Detalls de l'allotjament
Des de 70 € / Dia
Aquesta propietat no permet la reserva en línia. Poseu-vos en contacte amb l’agència per obtenir més informació
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Apartament |
|---|---|
Població |
Palamós |
Any de construcció |
1998 |
Capacitat |
6 Persones |
Habitacions |
3 |
Metres de l'immoble |
115 m2 |
Lavabos |
2 |
Banys |
2 |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Al camp |
Distància al mar |
3 km |
Distància al centre |
3 km |
NRU/NRA |
ESFCTU00001701500009183500000000000000000HUTG-0454756 |
Qualificació energètica
161
33
Apartament familiar amb Piscina i Jardí Comunitari.
Descripció
Ampli apartament situat en una zona molt tranquila.
Disposa de tres habitacions ( una doble i dues individuals) dos banys complets, cuina equipada i espaiós saló menjador.
Zona ajardinada amb piscina comunitària.
Ubicat a 3 km de la platja i del centre del Palamós.
HUTG - 0454756
NRA : ESFCTU00001701500009183500000000000000000HUTG-0454756
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 2
Lavabo: 2
Banyera: 1
Dutxa: 1
Piscina
Aire condicionat
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Equipament de cuina
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Agost 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maig 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juny 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juliol 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Escriure comentari
Comparteix aquesta propietat
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Comentaris
Veure més